成人亚洲精品久久久久软件,很黄很色60分钟在线观看,强灌孕大肚灌满白浆直到怀孕 ,M标准跪姿的标准图片,自拍偷自拍亚洲精品牛影院,空姐的故事,国产精品亚洲A∨天堂不卡,亚洲人成网站在线播放2019,青青热久免费精品视频在线播放,小14萝裸体洗澡全过程网站,18禁黄无遮挡免费网站大全,动漫成年美女黄漫视频,青娱乐极品视觉盛宴av,强灌孕大肚灌满白浆直到怀孕,最美情侣国语版完整版,a毛片终身免费观看网站,五月综合色婷婷在线观看

推廣 熱搜: 電廠  風(fēng)機  設(shè)備    物資  發(fā)電    煤炭  施工  電纜 

中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司江蘇油田2025年年度框架離心泵16A1

   日期:2025-04-24     瀏覽:0    

1.招標(biāo)條件

本招標(biāo)項目 江蘇油田2025年年度框架離心泵\16A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m(招標(biāo)編號:NZZ250515-2301-075983) , 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 離心泵\16A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 采購進(jìn)行公開招標(biāo)。

2. 項目概況與招標(biāo)范圍

2.1 項目概況

序號 項目名稱 項目概況
1 江蘇油田2025年年度框架 /

2.2 招標(biāo)范圍

序號 物資描述 數(shù)量 單位
1 離心泵\16A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
2 離心泵\16A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
3 離心泵\16A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m 1.000
4 離心泵\16A-1~5m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m 1.000
5 離心泵\16A-5~10m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
6 離心泵\16A-5~10m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
7 離心泵\16A-10~15m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
8 離心泵\16A-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
9 離心泵\16A-20~30m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
10 離心泵\16A-20~30m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
11 離心泵\16A-45~60m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
12 離心泵\16A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
13 離心泵\16A-30~45m3/h 12~17m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
14 離心泵\16A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
15 離心泵\16A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
16 離心泵\16A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
17 離心泵\16A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
18 離心泵\16A-30~45m3/h 75~100m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
19 離心泵\16A-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
20 離心泵\16A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
21 離心泵\16A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/4~5m 1.000
22 離心泵\16A-165~215m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
23 離心泵\16A-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
24 離心泵\16A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
25 離心泵\16B-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
26 離心泵\16B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
27 離心泵\16B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
28 離心泵\16B-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
29 離心泵\16B-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
30 離心泵\16B-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
31 離心泵\16B-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
32 離心泵\14A-1~5m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
33 離心泵\14A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
34 離心泵\14A-1~5m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m 1.000
35 離心泵\14A-1~5m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/1~2m 1.000
36 離心泵\14A-5~10m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
37 離心泵\14A-5~10m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
38 離心泵\14A-10~15m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
39 離心泵\14A-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
40 離心泵\14A-20~30m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
41 離心泵\14A-20~30m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
42 離心泵\14A-45~60m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
43 離心泵\14A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
44 離心泵\14A-30~45m3/h 12~17m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
45 離心泵\14A-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
46 離心泵\14A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
47 離心泵\14A-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
48 離心泵\14A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
49 離心泵\14A-30~45m3/h 75~100m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
50 離心泵\14A-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
51 離心泵\14A-85~115m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
52 離心泵\14A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
53 離心泵\14A-165~215m3/h 17~27m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
54 離心泵\14A-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
55 離心泵\14A-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
56 離心泵\14B-10~15m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
57 離心泵\14B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
58 離心泵\14B-45~60m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
59 離心泵\14B-45~60m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/2~3m 1.000
60 離心泵\14B-85~115m3/h 40~55m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
61 離心泵\14B-115~165m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000
62 離心泵\14B-165~215m3/h 27~40m 含水原油 -20~80℃/0~2MPa/3~4m 1.000

3. 投標(biāo)人資格要求

3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項目相應(yīng)的供貨能力。

3.1.1 資質(zhì)要求。

(1)投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。

3.1.2 財務(wù)要求。

3.1.3 業(yè)績要求。

(1)投標(biāo)人須提供自2022年01月01日至2024年12月31日期間,標(biāo)的物標(biāo)的物不少于30臺(或同類產(chǎn)品)的供貨業(yè)績證明(具有法律效力的合同文本及對應(yīng)發(fā)票(僅接受通過投標(biāo)文件制作工具中“供應(yīng)商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息))。

3.1.4 信譽要求。

(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險停用、違約停用處理期內(nèi)。

3.1.5 其他要求。

(1)投標(biāo)人須書面承諾按照江蘇油田《物資供應(yīng)中心不合格物資處理辦法》處理驗收不合格的物資。 (2)投標(biāo)人須書面承諾在接到需方通知后12小時內(nèi)送貨到達(dá)用戶指定送貨

3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。

3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn))投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。

4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后 的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo) 公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要 求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:dlny




最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備12017752號-21